Die mobilen Güllemixer - modernste Gülletechnik
Nutzen Sie unsere mobilen Güllemixer und ersparen Sie sich hohe Investitionen für eigene Rührwerke
Durch ein- bis zweimaliges Aufrühren Ihrer Behälter jährlich, können Sie Ihren investitionsintensiven Lagerplatz besser ausnutzen. Sparen Sie sich weitere hohe Investitionen und nutzen Sie unsere kräftigen mobilen Rührwerke in der Gülletechnik.
Technische Daten | Maschine 1 | Maschine 2 | Maschine 3 |
LKW Maße Höhe Breite Länge | 3,70 m 2,50 m 11,00 m | 4,00 m 2,50 m 12,00 m | 4,00 m 2,50 m 12,00 m |
Aktionsradius | 370 ° | 370 ° | 370 ° |
Unteres Niveau (Behältertiefe) | 10,00 m | 18,00 m | 21,00 m |
Oberes Niveau (Behälterhöhe) | 10,00 m | 20,00 m | 20,00 m |
Propeller-Umdrehung | 600 U/min | 780 U/min | 780 U/min |
Propeller-Durchmesser | 65 cm | 70 cm | 70 cm |
Reichweite | 27,00 m | 37,00 m | 40,00 m |
Reichweite + Schubkraft je nach TS-Gehalt | ca. 32,00 m | ca. 42,00 m | ca. 45,00 m |
Bedienung | Kabel | Funk | Funk |
Bitte klicken Sie auf die Bilder für eine größere Ansicht.
Herzlich Willkommen auf der Homepage des Güllemixers!











